- 护甲类型: 建筑对不同武器伤害的抵抗能力,这是分析建筑生存能力的关键因素,光看血量不够。
- 建筑分类: 建筑功能不同,其血量和护甲设计也服务于其战术定位。
全建筑生命值及护甲类型数据表
| 建筑名称 | 英文名 (常用) | 生命值 (HP) | 护甲类型 | 分类 | 关键特性/分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础建筑 | |||||
| 基地 | Base | 3000 | 重型 | 核心 | 游戏核心,血量极高,护甲厚重,是首要保护目标。 |
| 发电厂 | Power Plant | 500 | 轻型 | 资源/科技 | 血量低,护甲轻,是敌方骚扰(如空袭、快速步兵)的优先目标,断电会导致瘫痪。 |
| 矿厂 | Ore Refinery | 1000 | 中型 | 资源 | 血量中等,护甲中等,经济命脉,需要防御但通常不是首要攻击目标(除非速攻)。 |
| 油井 | Oil Derrick | 500 | 轻型 | 资源 | 血量低,护甲轻,经济来源之一,易受攻击,需要保护。 |
| 雷达站 | Radar | 800 | 中型 | 侦察/科技 | 血量中等,护甲中等,提供视野,失去雷达会陷入“战争迷雾”,是重要战术目标。 |
| 维修厂 | Repair Bay | 600 | 中型 | 生产/支援 | 血量中等,护甲中等,修复装甲单位,是重要后勤设施,需要保护。 |
| 防御建筑 | 通常血量最高,护甲厚重 | ||||
| 炮塔 | Turret | 1200 | 重型 | 防御 | 主力地面防御,血量高,护甲重,需要反坦克武器高效摧毁。 |
| 导弹塔 | Missile Tower | 1000 | 特殊 | 防空 | 主力防空防御,血量高,护甲特殊(对反导弹武器免疫),需要特殊单位或空地协同攻击。 |
| 电磁塔 | Tesla Coil | 1500 | 重型 | 防御 | 强力单体防御,血量极高,护甲重,是防御核心,需要优先处理。 |
| 生产建筑 | 血量中等,护甲各异 | ||||
| 兵营 | Barracks | 800 | 中型 | 生产 | 生产步兵,血量中等,护甲中等,是早期地面部队核心,易被快速单位或炮兵压制。 |
| 战车工厂 | Vehicle Factory | 1000 | 重型 | 生产 | 生产装甲单位,血量较高,护甲重,是后期主力生产设施,防御价值高。 |
| 飞机库 | Aircraft Factory | 800 | 中型 | 生产 | 生产飞机,血量中等,护甲中等,需要防空保护,易受空袭。 |
| 舰船工厂 | Shipyard | 1000 | 重型 | 生产 | 生产舰船,血量较高,护甲重,通常建在海岸,需要水面和空中防御。 |
| 科技建筑 | 血量通常较低,护甲各异,位置关键 | ||||
| 实验室 | Lab | 600 | 中型 | 科技 | 研发科技,血量中等,护甲中等,是科技升级的关键,失去会严重影响后期发展。 |
| 基因实验室 | Genetics Lab | 600 | 中型 | 科技 | 研发步兵科技,血量中等,护甲中等,同实验室。 |
| 导弹发射井 | Silo | 2000 | 特殊 | 特殊 | 发射核弹/弹道导弹,血量极高,护甲特殊,是终极威慑,但自身也是巨大目标。 |
| 时空传送门 | Chronosphere | 1500 | 特殊 | 特殊 | 单位传送,血量极高,护甲特殊,战略价值巨大,是敌方首要摧毁目标。 |
| 特殊建筑 | |||||
| 堡垒 | Bunker | 500 | 轻型 | 防御/步兵 | 可驻扎步兵,提供额外火力,血量低,护甲轻,易被摧毁,但驻兵后生存力提升。 |
| 炼油厂 | Oil Refinery | 1000 | 中型 | 资源 | 将油转化为金钱,血量中等,护甲中等,经济设施,需要保护。 |
| 核反应堆 | Nuclear Reactor | 1000 | 重型 | 资源/科技 | 提供大量电力,血量较高,护甲重,是重要经济和科技设施,但爆炸会造成巨大伤害。 |
| 气象控制器 | Weather Device | 1000 | 特殊 | 特殊 | 改变天气影响战场,血量较高,护甲特殊,战术价值高,是重要目标。 |
| 隐蔽装置 | Cloaking Device | 800 | 中型 | 特殊 | 使基地建筑隐形,血量中等,护甲中等,保护关键设施的重要手段,自身易被探测和攻击。 |
1


